PET-CT健診
PET-CT健診
※みえPETがん診断センターでPET-CT健診を会員料金で受診いただけます。
対 象 者
会員本人および同居家族(満40才以上)
利用方法
直接、PETがん診断センター(0598-52-6055)へサービスセンターの会員(または同居家族)であることを告げて申し込んでください。
受診後「健康診断利用補助申請書」をサービスセンターへご提出ください。
※日程・会場については、申込時にご相談ください。
会員本人
受診日までにサービスセンターで「補助券」をお受け取りください。受診当日、支払時に「補助券」を診断センターにご提出ください。
同居家族
受診当日、「会員証」を診断センター受付でご提示ください。
受 診 料
区 分 | 会員料金 | 同居家族料金 | 一般料金 |
---|---|---|---|
プラチナコース | 99,500円 | 104,500円 | 126,500円 |
ダイヤモンド コース | 160,000円 | 165,000円 | 187,000円 |
ロイヤル コース(男性) | 204,000円 | 209,000円 | 231,000円 |
ロイヤル コース(女性) | 209,500円 | 214,500円 | 236,500円 |
プラチナドック コース(男性) | 132,500円 | 137,500円 | 143,000円 |
プラチナドック コース(女性) | 138,000円 | 143,000円 | 148,500円 |
検査内容
コース名 | プラチナ コース |
ダイヤ モンド コース |
ロイヤル コース (男性) |
ロイヤル コース (女性) |
プラチナ ドック コース (男性) |
プラチナ ドック コース (女性) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所要時間 | 約4時間 | 約6時間 | 2日 | 2日 | 約7時間 | 約7時間 | ||
検 査 項 目 |
PET-CT検査 | 頭頂部~ 大腿部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
身体計測等 | 身長・体重・血圧等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血液検査 | 血液一般検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
生化学検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血清検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腫瘍マーカー検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
便検査 | 便潜血検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿検査 | 尿一般・沈渣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内臓脂肪C T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腹部・骨盤腔超音波検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
甲状腺超音波検査 | ● | ● | ● | |||||
頸動脈超音波検査 | ● | ● | ● | |||||
乳腺超音波検査 | ● | ● | ||||||
子宮頸部細胞診検査 | ● | ● | ||||||
頭部M R I・M R A 検査 | ● | ● | ● | |||||
面談 | 当 日 実 施 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安静時心電図 | ● | ● | ||||||
胸部X 線検査 | ● | ● | ● | ● | ||||
心臓超音波検査 | ● | ● | ||||||
P W V / A B I 検査 | ● | ● | ||||||
胃内視鏡検査 | ● | ● | ● | ● | ||||
眼 検 査 | 視 力・眼 底・眼 圧 | ● | ● | ● | ● | |||
聴力検査 | ● | ● | ● | ● | ||||
肺機能検査 | ● | ● | ● | ● | ||||
超音波骨密度検査 | ● | ● | ● | ● | ||||
マンモグラフィー検査 | ● | ● |
会 場
みえPETがん診断センター(済生会松阪総合病院内)
予約・問合先:0598-52-6055(受付時間:(月~金/祝日を除く) 8:30~17:00)